VD-S小型系列
型号规格 | VD-S-300 | VD-S-350 | VD-S-400 |
自由度数 | 3轴 / 4轴 | 3轴 / 4轴 | 3轴 / 4轴 |
额定负载(KG) | 1.2 | 1 | 0.8 |
上臂长 | 160 | 160 | 160 |
下臂长 | 300 | 350 | 400 |
工作行程L | 424 | 484 | 541 |
工作行程M | 72 | 86 | 99 |
工作行程N | 58 | 70 | 81 |
工作行程A | 330 | 380 | 430 |
工作行程B | 280 | 330 | 380 |
工作行程C | 130 | 156 | 180 |
工作行程D | 91 | 109 | 126 |
重复定位精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
驱动电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
不同负载(KG)-节拍S(25/300/25) | 0.3KG- 0.35,0.6KG-0.4 0.9KG-0.45,1.2KG-0.5 | 0.25KG-0.35,0.5KG-0.4 0.75KG-0.45,1KG-0.5 | 0.2KG-0.35,0.4KG-0.4 0.6KG-0.45,0.8KG-0.5 |
总功率/电压 | 1.2KW(3轴)、1.25KW(4轴) / 220V单相 | ||
整机重量 | 15KG | ||
防护等级 | IP54 |
VD-M中型系列
型号规格 | VD-M-450 | VD-M-500 | VD-M-550 |
自由度数 | 3轴 / 4轴 | 3轴 / 4轴 | 3轴 / 4轴 |
额定负载(KG) | 2KG | 1.75KG | 1.5KG |
上臂长 | 216 | 216 | 216 |
下臂长 | 450 | 500 | 550 |
工作行程L | 674 | 735 | 794 |
工作行程M | 94 | 116 | 138 |
工作行程N | 76 | 94 | 112 |
工作行程A | 480 | 530 | 580 |
工作行程B | 430 | 480 | 530 |
工作行程C | 170 | 210 | 250 |
工作行程D | 110 | 147 | 175 |
重复定位精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
驱动电机类型 | 绝对值伺服电机 | 绝对值伺服电机 | 绝对值伺服电机 |
不同负载(KG)-节拍S(25/300/25) | 0.5KG-0.35,1KG-0.4 1.5KG-0.52,2KG-0.6 | 0.45KG-0.35,0.9KG-0.42 1.35KG-0.57,1.75KG-0.62 | 0.5KG-0.3,0.8KG-0.45 1.1KG-0.56,1.5KG-0.65 |
总功率/电压 | 1.2KW(3轴)、1.25KW(4轴) / 220V单相 | ||
整机重量 | 25KG | ||
防护等级 | IP54 |
VD-L大型系列
型号规格 | VD-L-600 | VD-L-700 | VD-L-800 |
自由度数 | 3轴 / 4轴 | 3轴 / 4轴 | 3轴 / 4轴 |
额定负载(KG) | 4KG | 3.5KG | 3KG |
上臂长 | 300 | 300 | 300 |
下臂长 | 600 | 700 | 800 |
工作行程L | 856 | 986 | 1103 |
工作行程M | 138 | 151 | 163 |
工作行程N | 112 | 123 | 132 |
工作行程A | 634 | 764 | 858 |
工作行程B | 598 | 724 | 813 |
工作行程C | 250 | 274 | 295 |
工作行程D | 175 | 191 | 206 |
重复定位精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
驱动电机类型 | 绝对值伺服电机 | 绝对值伺服电机 | 绝对值伺服电机 |
不同负载(KG)-节拍S(25/300/25) | 1KG-0.35,2KG-0.4 3KG-0.52,4KG-0.6 | 0.5KG-0.35,1KG-0.42 2KG-0.57,3.5KG-0.62 | 0.5KG-0.3,1.5KG-0.45 2KG-0.56,3KG-0.65 |
总功率/电压 | 2.25KW(3轴)、2.3KW(4轴) / 220V单相 | ||
整机重量 | 55KG | ||
防护等级 | IP54 |
VD-E超大型系列
型号规格 | VD-E-1000 | VD-E-1200 | VD-E-1400 |
自由度数 | 3轴 / 4轴 | 3轴 / 4轴 | 3轴 / 4轴 |
额定负载(KG) | 4KG | 3.5KG | 3KG |
上臂长 | 400 | 400 | 400 |
下臂长 | 800 | 900 | 1000 |
工作行程L | 998 | 1124 | 1243 |
工作行程M | 193 | 207 | 220 |
工作行程N | 157 | 168 | 180 |
工作行程A | 1130 | 1260 | 1410 |
工作行程B | 904 | 1008 | 1128 |
工作行程C | 350 | 375 | 400 |
工作行程D | 245 | 262 | 280 |
重复定位精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
驱动电机类型 | 绝对值伺服电机 | 绝对值伺服电机 | 绝对值伺服电机 |
不同负载(KG)-节拍S(25/300/25) | 1KG-0.35,2KG-0.4 3KG-0.55,4KG-0.65 | 0.8KG-0.38,1.6KG-0.42 2.8KG-0.58,3.5KG-0.68 | 0.5KG-0.4,1.5KG-0.52 2KG-0.62,3KG-0.7 |
总功率/电压 | 2.25KW(3轴)、2.35KW(4轴) / 220V单相 | ||
整机重量 | 65KG | ||
防护等级 | IP54 |